取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
全新體驗(yàn)! =PS6000助力加速您的數(shù)字化轉(zhuǎn)型=
新一代工業(yè)計(jì)算機(jī)PS6000系列:如同人機(jī)界面一樣可靠、擁有PC的開放性和高性能,并且更經(jīng)濟(jì)!
用可靠的、基于PC的架構(gòu)提高生產(chǎn)率!
[ 尺寸 ] 22”寬屏 | 19”寬屏 | 15”寬屏 | 15” | 12”寬屏 | 12” | 10”寬屏 | 主機(jī)
[ 接口 ] 串口 | 以太網(wǎng) | USB | 擴(kuò)展插槽 | 插入式配件
CPU | 內(nèi)核 | 內(nèi)存 | 支持的操作系統(tǒng)*1 | 存儲(chǔ) | 插槽式接口配件 | 擴(kuò)展插槽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高級(jí)機(jī)型 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企業(yè)版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企業(yè)版 2021 LTSC (64位)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 |
Core i5 | 4 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | |||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | |
基礎(chǔ)機(jī)型 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企業(yè)版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*3 SD卡 x 1 | 1插槽 (插入式) | - |
2 | 8 GB | ||||||
4 GB |
選型指南 | 基礎(chǔ)機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 高級(jí)機(jī)型 |
用戶界面設(shè)計(jì)和集成的應(yīng)用軟件(操作端) (基于BLUE Open Studio) | |||
和其他軟件一起使用并連接到IT系統(tǒng) (基于BLUE Open Studio,包括數(shù)據(jù)庫(kù)功能) | |||
在PC或平板電腦上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 基于BLUE Open Studio瘦客戶端授權(quán)或Pro-face Remote HMI (Windows版) | |||
安全的遠(yuǎn)程連接 (基于Pro-face Connect) | |||
簡(jiǎn)單的現(xiàn)場(chǎng)連接 (緊湊的操作面板) | |||
**的現(xiàn)場(chǎng)連接 (連接多個(gè)控制器) |
全新體驗(yàn)! =PS6000助力加速您的數(shù)字化轉(zhuǎn)型=
新一代工業(yè)計(jì)算機(jī)PS6000系列:如同人機(jī)界面一樣可靠、擁有PC的開放性和高性能,并且更經(jīng)濟(jì)!
用可靠的、基于PC的架構(gòu)提高生產(chǎn)率!
[ 尺寸 ] 22”寬屏 | 19”寬屏 | 15”寬屏 | 15” | 12”寬屏 | 12” | 10”寬屏 | 主機(jī)
[ 接口 ] 串口 | 以太網(wǎng) | USB | 擴(kuò)展插槽 | 插入式配件
CPU | 內(nèi)核 | 內(nèi)存 | 支持的操作系統(tǒng)*1 | 存儲(chǔ) | 插槽式接口配件 | 擴(kuò)展插槽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高級(jí)機(jī)型 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企業(yè)版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企業(yè)版 2021 LTSC (64位)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 |
Core i5 | 4 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | |||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | |
基礎(chǔ)機(jī)型 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企業(yè)版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*3 SD卡 x 1 | 1插槽 (插入式) | - |
2 | 8 GB | ||||||
4 GB |
選型指南 | 基礎(chǔ)機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 高級(jí)機(jī)型 |
用戶界面設(shè)計(jì)和集成的應(yīng)用軟件(操作端) (基于BLUE Open Studio) | |||
和其他軟件一起使用并連接到IT系統(tǒng) (基于BLUE Open Studio,包括數(shù)據(jù)庫(kù)功能) | |||
在PC或平板電腦上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 基于BLUE Open Studio瘦客戶端授權(quán)或Pro-face Remote HMI (Windows版) | |||
安全的遠(yuǎn)程連接 (基于Pro-face Connect) | |||
簡(jiǎn)單的現(xiàn)場(chǎng)連接 (緊湊的操作面板) | |||
**的現(xiàn)場(chǎng)連接 (連接多個(gè)控制器) |